


Estas viendo el Item
#2134: Shield of Naga
| Item ID | 2134 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Shield_Of_Naga | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Shield of Naga | Tipo | Weapon - One-Handed Sword |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 50 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 3 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Off Hand | ||
| Equip Upper | Upper | ||
| Equippable Jobs | Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Star Gladiator / Soul Linker | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bMdef,3; autobonus2 "{ bonus bShortWeaponDamageReturn,(getrefine()*3); }",10,5000,BF_WEAPON,"{ specialeffect2 EF_GUARD; }"; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Shield of Naga Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Shield of Naga Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Naga | 0.015% | 111 | Brute | Nivel 2 Earth |
