


Estas viendo el Item
#2388: Kandura
| Item ID | 2388 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Kandura | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Kandura | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 4 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Armor | ||
| Equip Upper | Upper | ||
| Equippable Jobs | Assassin | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bAgi,1; bonus bFlee,5; bonus bAspdRate,2; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Kandura Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Kandura Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | Fanat | 0.0015% | 62 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
