


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#2423: Variant Shoes
| Item ID | 2423 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Variant_Shoes |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Variant Shoes | Tipo | Weapon |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 50 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 3 |
| Slots | 0 | Refineable | Si |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 85 |
| Ubicación | Ninguno | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bMaxHPRate,20-getrefine();
2 bonus bMaxSPRate,20-getrefine();
3 bonus bDef,getrefine()/2;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1874 | Beelzebub | 3% | 98 | Demon | Lv 4 Ghost |