


Estas viendo el Item
#2509: Survivor's Manteau
| Item ID | 2509 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Clack_Of_Servival | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Survivor's Manteau | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 20,000 | Peso | 55 |
| Se vende en NPC | 10,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 75 |
| Ubicacion de Equipo | Garment | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Mage / Wizard / Sage / Soul Linker | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bMdef,5; bonus bVit,10; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Survivor's Manteau Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Survivor's Manteau Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | Ktullanux | 4.5% | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
