


Estas viendo el Item
#2519: Morrigane's Manteau
| Item ID | 2519 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Morrigane's_Manteau | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Morrigane's Manteau | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 30,000 | Peso | 60 |
| Se vende en NPC | 15,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 3 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 61 |
| Ubicacion de Equipo | Garment | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Taekwon / Star Gladiator / Soul Linker / Gunslinger / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bLuk,2; bonus bFlee2,8; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Morrigane's Manteau Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Morrigane's Manteau Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | Memory of Thanatos | 1.5% | 99 | Demon | Nivel 4 Ghost |
