


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#2702: Bison Horn
| Item ID | 2702 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Bison_Horn |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Bison Horn | Tipo | Weapon |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 10 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 1 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 90 |
| Ubicación | Footgear + Accessory 1 | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bAgi,2;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1874 | Beelzebub | 3% | 98 | Demon | Lv 4 Ghost |