


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#4217: Enchanted Peach Tree Card
| Item ID | 4217 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Live_Peach_Tree_Card |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Enchanted Peach Tree Card | Tipo | Card |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 1 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Off Hand | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus3 bAutoSpell,"AL_HEAL",1+9*(getskilllv("AL_HEAL") == 10),20;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1410 | Enchanted Peach Tree | 5.0E-5% | 53 | Plant | Lv 2 Earth |