


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#4429: Salamander Card
| Item ID | 4429 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Salamander_Card |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Salamander Card | Tipo | Card |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 1 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Garment | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus2 bSkillAtk,"WZ_FIREPILLAR",40;
2 bonus2 bSkillAtk,"WZ_METEOR",40;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1831 | Salamander | 5.0E-5% | 91 | Formless | Lv 3 Fire |