


Estas viendo el Item
#509: White Herb
Item ID | 509 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | White_Herb | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | White Herb | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 120 | Peso | 7 |
Se vende en NPC | 60 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(75,115),0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
White Herb Dropeado por
Mob ID | Nombre | White Herb Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1374 | Incubus | 8.25% | 75 | Demon | Nivel 3 Dark |
1082 | White Plant | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
1367 | Blazer | 4.5% | 43 | Demon | Nivel 2 Fire |
1211 | Brilight | 3.9% | 46 | Insect | Nivel 1 Fire |
1366 | Lava Golem | 3.75% | 77 | Formless | Nivel 4 Fire |
1374 | Incubus | 3.3% | 75 | Demon | Nivel 3 Dark |
1096 | Angeling | 3% | 20 | Angel | Nivel 4 Holy |
1117 | Evil Druid | 3% | 58 | Undead | Nivel 4 Undead |
1132 | Khalitzburg | 3% | 63 | Undead | Nivel 1 Undead |
1269 | Clock | 2.85% | 60 | Formless | Nivel 2 Earth |
1310 | Majoruros | 2.775% | 66 | Brute | Nivel 2 Fire |
1202 | Phendark | 2.7% | 73 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
1201 | Rybio | 2.7% | 71 | Demon | Nivel 2 Neutral |
1215 | Stem Worm | 2.7% | 40 | Plant | Nivel 1 Wind |
1200 | Zealotus | 2.7% | 63 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
1302 | Dark Illusion | 2.325% | 77 | Demon | Nivel 4 Undead |
1404 | Miyabi Doll | 2.325% | 33 | Demon | Nivel 1 Dark |
1267 | Carat | 2.175% | 51 | Demon | Nivel 2 Wind |
1155 | Petite | 1.5% | 44 | Dragon | Nivel 1 Earth |
1156 | Petite | 1.5% | 45 | Dragon | Nivel 1 Wind |
1083 | Shining Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
1037 | Side Winder | 1.5% | 43 | Brute | Nivel 1 Poison |
1189 | Orc Archer | 1.35% | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
1243 | Sasquatch | 1.2% | 30 | Brute | Nivel 3 Neutral |
1322 | Spring Rabbit | 1.2% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
1036 | Ghoul | 1.05% | 40 | Undead | Nivel 2 Undead |
1045 | Marc | 1.05% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
1969 | Marc | 1.05% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
1032 | Verit | 0.9% | 38 | Undead | Nivel 1 Undead |
1775 | Snowier | 0.75% | 60 | Formless | Nivel 2 Water |
1162 | Rafflesia | 0.045% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
1034 | Thara Frog | 0.045% | 22 | Fish | Nivel 2 Water |
1294 | Killer Mantis | 0.0225% | 56 | Insect | Nivel 1 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online