


Estas viendo el Item
#511: Green Herb
Item ID | 511 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Green_Herb | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Green Herb | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 10 | Peso | 3 |
Se vende en NPC | 5 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 sc_end SC_Poison; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Green Herb Dropeado por
Mob ID | Nombre | Green Herb Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1080 | Green Plant | 10.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
1372 | Goat | 8.25% | 69 | Brute | Nivel 3 Fire |
2026 | Runaway Dandelion Member | 7.5% | 90 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
1322 | Spring Rabbit | 6.75% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
1715 | Novus | 4.5% | 42 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
1375 | The Paper | 3% | 56 | Formless | Nivel 3 Neutral |
1099 | Argiope | 2.25% | 41 | Insect | Nivel 1 Poison |
1687 | Grove | 1.5% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
1881 | Les | 1.5% | 39 | Plant | Nivel 4 Earth |
1036 | Ghoul | 1.2% | 40 | Undead | Nivel 2 Undead |
1229 | Fabre | 1.125% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
1007 | Fabre | 1.05% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
1100 | Argos | 1.005% | 25 | Insect | Nivel 1 Poison |
1077 | Poison Spore | 0.825% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
1855 | Poison Spore | 0.825% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
1402 | Poison Toad | 0.81% | 46 | Brute | Nivel 2 Poison |
1031 | Poporing | 0.75% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
1878 | Shining Plant | 0.75% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
1055 | Muka | 0.6% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
1184 | Fabre | 0.525% | 1 | Insect | Nivel 1 Earth |
1004 | Hornet | 0.525% | 8 | Insect | Nivel 1 Wind |
1020 | Mandragora | 0.525% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
1012 | Roda Frog | 0.45% | 5 | Fish | Nivel 1 Water |
1152 | Orc Skeleton | 0.075% | 28 | Undead | Nivel 1 Undead |
1687 | Grove | 0.0015% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online