


Estas viendo el Item
#512: Apple
| Item ID | 512 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Apple | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Apple | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 15 | Peso | 2 |
| Se vende en NPC | 7 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(16,22),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Apple Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Apple Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | Gourd | 15% | 12 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1090 | Mastering | 12% | 2 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1090 | Mastering | 12% | 2 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1250 | Chepet | 8.25% | 42 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1582 | Deviling | 7.5% | 31 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1063 | Lunatic | 3% | 3 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1113 | Drops | 1.65% | 3 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 3805 | Happy Egg | 1.65% | 2 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 1585 | Mime Monkey | 1.5% | 40 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1002 | Poring | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1973 | Poring | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1062 | Santa Poring | 1.5% | 3 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1784 | Stapo | 1.5% | 23 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 20574 | White Knight | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1113 | Drops | 1.2% | 3 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 3805 | Happy Egg | 1.2% | 2 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 1031 | Poporing | 0.375% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1002 | Poring | 0.225% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 20574 | White Knight | 0.225% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1266 | Aster | 0.15% | 18 | Fish | Nivel 1 Earth |
| 1498 | Wootan Shooter | 0.15% | 39 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1417 | Zipper Bear | 0.135% | 35 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1096 | Angeling | 0.042% | 20 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 1062 | Santa Poring | 0.0105% | 3 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1031 | Poporing | 0.0075% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
