


Estas viendo el Item
#5122: Magni's Cap
| Item ID | 5122 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Magni_Cap | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Magni's Cap | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 30,000 | Peso | 100 |
| Se vende en NPC | 15,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 5 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 65 |
| Ubicacion de Equipo | Upper Headgear | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Taekwon / Star Gladiator / Soul Linker / Gunslinger / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bStr,2; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Magni's Cap Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Magni's Cap Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714 | Ferus | 0.075% | 70 | Dragon | Nivel 2 Fire |
