


Estas viendo el Item
#5159: Golden Gear
| Item ID | 5159 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Golden_Gear_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Golden Gear | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 90 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 5 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 40 |
| Ubicacion de Equipo | Upper Headgear | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Taekwon / Star Gladiator / Soul Linker / Gunslinger / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bUnbreakableHelm,0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Golden Gear Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Golden Gear Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | Golden Savage | 0.0015% | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
