


Estas viendo el Item
#520: Hinalle Leaflet
| Item ID | 520 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Leaflet_Of_Hinal | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Hinalle Leaflet | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 150 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 75 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(175,235),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Hinalle Leaflet Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Hinalle Leaflet Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | Hermit Plant | 5.25% | 46 | Plant | Nivel 2 Fire |
| 1687 | Grove | 1.5% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1883 | Uzhas | 1.35% | 61 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1270 | Clock Tower Manager | 1.275% | 63 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1586 | Leaf Cat | 0.45% | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1052 | Rocker | 0.015% | 9 | Insect | Nivel 1 Earth |
