


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#523: Holy Water
| Item ID | 523 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Holy_Water |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Holy Water | Tipo | Healing |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 3 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Ninguno | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 sc_end SC_Curse;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1871 | Fallen Bishop Hibram | 15% | 80 | Demon | Lv 2 Dark |
| #1264 | Merman | 0.45% | 53 | Demi-Human | Lv 3 Water |