


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#5399: Mandragora Cap
| Item ID | 5399 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Mandragora_Cap |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Mandragora Cap | Tipo | Weapon |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 30 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 1 |
| Slots | 1 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 85 |
| Ubicación | Upper Headgear | ||
| Clases | Alchemist | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bVit,3;
2 bonus3 bAutoSpellWhenHit,"DC_SCREAM",5,30;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1988 | Nepenthes | 0.0015% | 75 | Plant | Lv 2 Poison |