


Estas viendo el Item
#578: Strawberry
Item ID | 578 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Strawberry | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Strawberry | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 200 | Peso | 2 |
Se vende en NPC | 100 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal 0,rand(16,28); |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Strawberry Dropeado por
Mob ID | Nombre | Strawberry Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1714 | Ferus | 3.3% | 70 | Dragon | Nivel 2 Fire |
1413 | Hermit Plant | 1.5% | 46 | Plant | Nivel 2 Fire |
1057 | Yoyo | 1.5% | 21 | Brute | Nivel 1 Earth |
1025 | Boa | 0.9% | 15 | Brute | Nivel 1 Earth |
1104 | Coco | 0.9% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
1014 | Spore | 0.9% | 16 | Plant | Nivel 1 Water |
1013 | Wolf | 0.9% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
1234 | Yoyo | 0.75% | 19 | Brute | Nivel 1 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online