


Estas viendo el Item
#582: Orange
| Item ID | 582 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Orange | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Orange | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 300 | Peso | 2 |
| Se vende en NPC | 150 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(10,20),rand(10,20); |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Orange Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Orange Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | Acidus | 7.65% | 80 | Dragon | Nivel 2 Holy |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 1.5% | 9 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1391 | Galapago | 1.5% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1019 | Peco Peco | 1.5% | 19 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1234 | Yoyo | 1.5% | 19 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1009 | Condor | 0.9% | 5 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1369 | Grand Peco | 0.75% | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
