


Estas viendo el Item
#603: Old Blue Box
| Item ID | 603 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Old_Blue_Box | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Old Blue Box | Tipo | Usable |
| Se puede comprar en NPC | 10,000 | Peso | 20 |
| Se vende en NPC | 5,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 getrandgroupitem(IG_BlueBox),1; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Old Blue Box Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Old Blue Box Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | MVP! Ifrit | 8.25% | 99 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 1719 | MVP! Detardeurus | 7.5% | 90 | Dragon | Nivel 3 Dark |
| 1658 | Egnigem Cenia | 7.5% | 79 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 7.5% | 79 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1649 | MVP! High Priest Margaretha | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 1651 | MVP! High Wizard Kathryne | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1734 | MVP! Kiel D-01 | 7.5% | 90 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1646 | MVP! Lord Knight Seyren | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 1708 | MVP! Memory of Thanatos | 7.5% | 99 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1650 | MVP! Sniper Cecil | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 7.5% | 99 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 1685 | MVP! Vesper | 7.5% | 97 | Brute | Nivel 2 Holy |
| 1630 | White Lady | 7.5% | 85 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 1648 | MVP! Whitesmith Howard | 7.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 1038 | MVP! Osiris | 6% | 78 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1252 | MVP! Hatii | 4.5% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1147 | MVP! Maya | 4.5% | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1251 | Stormy Knight | 4.5% | 77 | Formless | Nivel 4 Wind |
| 1681 | Gemini-S58 | 1.5% | 72 | Formless | Nivel 1 Water |
| 1954 | Crystal | 0.15% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1180 | Nine Tail | 0.15% | 51 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1398 | Water Crystal | 0.15% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1291 | Wraith Dead | 0.15% | 74 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1638 | Cecil Damon | 0.075% | 82 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 0.075% | 83 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 1639 | Kathryne Keyron | 0.075% | 92 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1637 | Margaretha Sorin | 0.075% | 90 | Demi-Human | Nivel 3 Holy |
| 1191 | Mimic | 0.0675% | 51 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1839 | Byorgue | 0.06% | 86 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1164 | Requiem | 0.0525% | 35 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1699 | Ancient Mimic | 0.045% | 60 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1061 | Nightmare | 0.045% | 49 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.045% | 91 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1249 | Myst Case | 0.03% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1120 | Ghostring | 0.015% | 18 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1587 | Kraben | 0.015% | 50 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 0.0075% | 53 | Plant | Nivel 2 Earth |
| 1883 | Uzhas | 0.0045% | 61 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1633 | Beholder | 0.003% | 56 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1975 | Beholder master | 0.003% | 70 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1632 | Gremlin | 0.003% | 53 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1064 | Megalodon | 0.003% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1518 | White Lady | 0.003% | 72 | Demi-Human | Nivel 2 Water |
| 1315 | Assaulter | 0.0015% | 71 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1620 | Noxious | 0.0015% | 35 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 1621 | Venomous | 0.0015% | 42 | Formless | Nivel 1 Poison |
