


Estas viendo el Item
#606: Aloevera
Item ID | 606 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Aloebera | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Aloevera | Tipo | Delay Consume |
Se puede comprar en NPC | 1,500 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 750 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemskill "SM_SELFPROVOKE",1; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Aloevera Dropeado por
Mob ID | Nombre | Aloevera Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1811 | Bandit | 1.5% | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
1279 | Tri Joint | 0.3% | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
1391 | Galapago | 0.15% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
1155 | Petite | 0.0225% | 44 | Dragon | Nivel 1 Earth |
1156 | Petite | 0.0225% | 45 | Dragon | Nivel 1 Wind |
1687 | Grove | 0.015% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
1513 | Mao Guai | 0.015% | 62 | Brute | Nivel 2 Wind |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online