


Estas viendo el Item
#607: Yggdrasil Berry
| Item ID | 607 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Yggdrasilberry | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Yggdrasil Berry | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 5,000 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 2,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 percentheal 100,100; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Yggdrasil Berry Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Yggdrasil Berry Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | MVP! Amon Ra | 8.25% | 88 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 1785 | MVP! Atroce | 8.25% | 82 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 1399 | MVP! Baphomet | 8.25% | 68 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1874 | MVP! Beelzebub | 8.25% | 98 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1389 | MVP! Dracula | 8.25% | 85 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1418 | MVP! Evil Snake Lord | 8.25% | 73 | Brute | Nivel 3 Ghost |
| 1871 | MVP! Fallen Bishop Hibram | 8.25% | 80 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1768 | MVP! Gloom Under Night | 8.25% | 89 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 1885 | MVP! Gopinich | 8.25% | 85 | Brute | Nivel 3 Earth |
| 1779 | MVP! Ktullanux | 8.25% | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1373 | MVP! Lord of the Dead | 8.25% | 94 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 8.25% | 93 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1623 | MVP! RSX-0806 | 8.25% | 86 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | 8.25% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1630 | MVP! White Lady | 8.25% | 85 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 1917 | MVP! Wounded Morroc | 8.25% | 99 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1785 | Atroce | 7.5% | 82 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 1779 | Ktullanux | 7.5% | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1389 | Dracula | 7.05% | 85 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1492 | Samurai Specter | 6.75% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1511 | Amon Ra | 4.5% | 88 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 1324 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 3.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1039 | MVP! Baphomet | 3% | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1087 | MVP! Orc Hero | 2.25% | 77 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1312 | MVP! Turtle General | 2.25% | 97 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 2068 | Boitata | 0.75% | 93 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1951 | Crystal | 0.3% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1395 | Wind Crystal | 0.3% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1101 | Baphomet Jr. | 0.075% | 50 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1083 | Shining Plant | 0.075% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1214 | Choco | 0.0375% | 43 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1861 | Choco | 0.0375% | 43 | Brute | Nivel 1 Fire |
