


Estas viendo el Item
#610: Yggdrasil Leaf
| Item ID | 610 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Leaf_Of_Yggdrasil | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Yggdrasil Leaf | Tipo | Delay Consume |
| Se puede comprar en NPC | 4,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 2,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemskill "ALL_RESURRECTION",1; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Yggdrasil Leaf Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Yggdrasil Leaf Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | Golden Savage | 4.5% | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1388 | Arc Angeling | 2.7% | 60 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1208 | Wanderer | 0.975% | 74 | Demon | Nivel 1 Wind |
| 1096 | Angeling | 0.75% | 20 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 1211 | Brilight | 0.375% | 46 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1117 | Evil Druid | 0.3% | 58 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1101 | Baphomet Jr. | 0.15% | 50 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1391 | Galapago | 0.15% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1303 | Giant Hornet | 0.0225% | 56 | Insect | Nivel 1 Wind |
