


Estas viendo el Item
#616: Old Card Album
Item ID | 616 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Old_Card_Album | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Old Card Album | Tipo | Usable |
Se puede comprar en NPC | 10,000 | Peso | 5 |
Se vende en NPC | 5,000 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 getrandgroupitem(IG_CardAlbum),1; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Old Card Album Dropeado por
Mob ID | Nombre | Old Card Album Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1957 | Entweihen Crothen | 13.5% | 90 | Demon | Nivel 4 Dark |
1956 | Naght Sieger | 13.5% | 99 | Demon | Nivel 4 Ghost |
1768 | Gloom Under Night | 7.5% | 89 | Formless | Nivel 3 Ghost |
1779 | Ktullanux | 4.5% | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
1832 | MVP! Ifrit | 3% | 99 | Formless | Nivel 4 Fire |
1734 | MVP! Kiel D-01 | 3% | 90 | Formless | Nivel 2 Dark |
1751 | MVP! Valkyrie Randgris | 3% | 99 | Angel | Nivel 4 Holy |
1059 | Mistress | 1.5% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
1324 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1326 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1328 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1330 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1332 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1334 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1336 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1338 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1340 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1342 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1344 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1346 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1348 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1350 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1352 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1354 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1356 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1358 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1360 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1362 | Treasure Chest | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1511 | Amon Ra | 0.6% | 88 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
1705 | Despero of Thanatos | 0.015% | 88 | Undead | Nivel 4 Ghost |
1707 | Dolor of Thanatos | 0.015% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
1706 | Maero of Thanatos | 0.015% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
1704 | Odium of Thanatos | 0.015% | 92 | Undead | Nivel 4 Ghost |
1840 | Golden Savage | 0.0075% | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
1131 | Joker | 0.003% | 57 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
1301 | Am Mut | 0.0015% | 61 | Demon | Nivel 1 Dark |
1377 | Elder | 0.0015% | 64 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
1208 | Wanderer | 0.0015% | 74 | Demon | Nivel 1 Wind |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online