


Estas viendo el Item
#678: Poison Bottle
| Item ID | 678 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Poison_Bottle | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Poison Bottle | Tipo | Usable |
| Se puede comprar en NPC | 5,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 2,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 if(Class==Job_Assassin_Cross) { sc_start SC_DPoison,60000,0; sc_start SC_ASPDPOTION3,60000,0; } else percentheal -100,-100; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Poison Bottle Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Poison Bottle Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | Eremes Guile | 0.165% | 87 | Demon | Nivel 4 Poison |
