


Estas viendo el Item
#7032: Piece of Egg Shell
| Item ID | 7032 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Piece_Of_Egg_Shell | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Piece of Egg Shell | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 168 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 84 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Piece of Egg Shell Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Piece of Egg Shell Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Draco Egg | 7.5% | 67 | Dragon | Nivel 4 Earth |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | 4.5% | 90 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1116 | Eggyra | 0.825% | 24 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1880 | Wood Goblin | 0.75% | 42 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1721 | Dragon Egg | 0.15% | 43 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
