


Estas viendo el Item
#7033: Poison Spore
| Item ID | 7033 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Poison_Spore | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Poison Spore | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 114 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 57 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Poison Spore Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Poison Spore Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Poison Spore | 13.5% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 13.5% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1084 | Black Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1014 | Spore | 0.0075% | 16 | Plant | Nivel 1 Water |
