


Estas viendo el Item
#7049: Stone
| Item ID | 7049 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Stone | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Stone | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 0 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 0 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Stone Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Stone Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Gangster | 15% | 40 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1674 | Monemus | 3% | 88 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1274 | Megalith | 1.5% | 45 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1495 | Stone Shooter | 1.5% | 42 | Plant | Nivel 3 Fire |
| 1498 | Wootan Shooter | 1.5% | 39 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1073 | Crab | 1.05% | 20 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1074 | Shellfish | 0.75% | 15 | Fish | Nivel 1 Water |
