


Estas viendo el Item
#706: Four Leaf Clover
| Item ID | 706 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Four_Leaf_Clover | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Four Leaf Clover | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 80,000 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 40,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Four Leaf Clover Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Four Leaf Clover Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | Eclipse | 0.045% | 6 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1692 | Breeze | 0.015% | 56 | Formless | Nivel 3 Wind |
| 1020 | Mandragora | 0.0045% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 0.0045% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1162 | Rafflesia | 0.003% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
