


Estas viendo el Item
#713: Empty Bottle
| Item ID | 713 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Empty_Bottle | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Empty Bottle | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6 | Peso | 2 |
| Se vende en NPC | 3 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Empty Bottle Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Empty Bottle Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | Goat | 7.5% | 69 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1682 | Remover | 7.5% | 55 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1097 | Ant Egg | 3% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1236 | Ant Egg | 3% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1055 | Muka | 3% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1854 | Muka | 3% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1232 | Peco Peco Egg | 3% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1012 | Roda Frog | 3% | 5 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1047 | Peco Peco Egg | 2.7% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1113 | Drops | 2.55% | 3 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 3805 | Happy Egg | 2.55% | 2 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 1585 | Mime Monkey | 2.25% | 40 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1002 | Poring | 2.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1973 | Poring | 2.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 20574 | White Knight | 2.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1592 | Gangster | 1.5% | 40 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1161 | Plankton | 1.5% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1858 | Plankton | 1.5% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
