Estas viendo el Item

#716: Red Gemstone

Item ID 716 Se vende No
Nombre Identificador Red_Gemstone Precio en Cash Points No esta a la venta
Nombre Red Gemstone Tipo Etc
Se puede comprar en NPC 600 Peso 3
Se vende en NPC 300 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Espacios para card 0 Se puede refinar No
Ataque 0 Nivel minimo requerido 0
Ubicacion de Equipo Ninguno
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equipable para el genero Desconocido
Script usado en el item Ninguno
Script al equipar Ninguno
Script al desequipar Ninguno

Red Gemstone Dropeado por

Mob ID Nombre Red Gemstone Oportunidad de drop Nivel Raza Elemento del mob
1380 Driller 5.25% 52 Brute Nivel 1 Earth
1371 False Angel 1.5% 65 Angel Nivel 3 Holy
1753 Frus 1.5% 69 Demon Nivel 3 Dark
1752 Skogul 1.5% 70 Demon Nivel 3 Dark
1291 Wraith Dead 1.05% 74 Undead Nivel 4 Undead
1192 Wraith 0.975% 53 Undead Nivel 4 Undead
1313 Mobster 0.9% 61 Demi-Human Nivel 1 Neutral
1196 Skeleton Prisoner 0.9% 52 Undead Nivel 3 Undead
1197 Zombie Prisoner 0.9% 53 Undead Nivel 3 Undead
1216 Penomena 0.825% 57 Fish Nivel 1 Poison
1198 Dark Priest 0.675% 79 Demon Nivel 4 Undead
1194 Arclouze 0.45% 59 Insect Nivel 2 Earth
1072 Kaho 0.45% 60 Demon Nivel 4 Fire
1256 Pest 0.375% 40 Brute Nivel 2 Dark
1387 Gig 0.225% 60 Brute Nivel 2 Fire
1503 Gibbet 0.15% 58 Demon Nivel 1 Dark
1694 Plasma 0.15% 43 Formless Nivel 4 Fire
1696 Plasma 0.15% 49 Formless Nivel 4 Dark
1831 Salamander 0.15% 91 Formless Nivel 3 Fire
1048 Thief Bug Egg 0.15% 4 Insect Nivel 1 Dark
1053 Thief Bug Female 0.075% 10 Insect Nivel 1 Dark
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online