


Estas viendo el Item
#717: Blue Gemstone
| Item ID | 717 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Blue_Gemstone | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Blue Gemstone | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 600 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 300 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Blue Gemstone Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Blue Gemstone Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | False Angel | 1.5% | 65 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1045 | Marc | 0.3% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1969 | Marc | 0.3% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1141 | Marina | 0.3% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1972 | Marina | 0.3% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1144 | Marse | 0.3% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1142 | Marine Sphere | 0.225% | 28 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1064 | Megalodon | 0.18% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1067 | Cornutus | 0.15% | 23 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1870 | Necromancer | 0.15% | 88 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1695 | Plasma | 0.15% | 47 | Formless | Nivel 4 Earth |
| 1697 | Plasma | 0.15% | 44 | Formless | Nivel 4 Water |
| 1066 | Vadon | 0.075% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1971 | Vadon | 0.075% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
