


Estas viendo el Item
#722: Pearl
| Item ID | 722 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Scarlet_Jewel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Pearl | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 3,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Pearl Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Pearl Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | MVP! Mistress | 4.5% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
| 1090 | Mastering | 1.5% | 2 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1701 | Mistress of Shelter | 1.5% | 80 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1148 | Medusa | 0.375% | 79 | Demon | Nivel 2 Neutral |
| 1249 | Myst Case | 0.225% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1323 | Sea Otter | 0.225% | 59 | Brute | Nivel 3 Water |
| 1246 | Christmas Cookie | 0.0675% | 28 | Demi-Human | Nivel 2 Holy |
| 1303 | Giant Hornet | 0.03% | 56 | Insect | Nivel 1 Wind |
