


Estas viendo el Item
#728: Topaz
| Item ID | 728 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Golden_Jewel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Topaz | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 3,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Topaz Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Topaz Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | Vagabond Wolf | 2.25% | 24 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1700 | Dame of Sentinel | 1.5% | 81 | Angel | Nivel 4 Neutral |
| 1667 | Photon Cannon | 1.5% | 65 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1583 | Tao Gunka | 1.5% | 70 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.75% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1614 | Mineral | 0.75% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1150 | MVP! Moonlight Flower | 0.75% | 67 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1721 | Dragon Egg | 0.015% | 43 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
