


Estas viendo el Item
#7317: Rusty Screw
| Item ID | 7317 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Screw | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Rusty Screw | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 534 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 267 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Rusty Screw Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Rusty Screw Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | Archdam | 7.5% | 79 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 7.5% | 82 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1622 | Teddy Bear | 5.7% | 71 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1676 | Venatu | 3% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1677 | Venatu | 3% | 80 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1678 | Venatu | 3% | 78 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1679 | Venatu | 3% | 75 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1735 | Alicel | 0.75% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1736 | Aliot | 0.75% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1977 | Heavy Metaling | 0.3% | 73 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1613 | Metaling | 0.3% | 26 | Formless | Nivel 1 Neutral |
