


Estas viendo el Item
#7337: Eye of Hellion
| Item ID | 7337 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Eye_Of_Hellion | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Eye of Hellion | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 0 | Peso | 0 |
| Se vende en NPC | 0 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Eye of Hellion Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Eye of Hellion Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Hellion Revenant | 12% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1626 | Hellion Revenant | 7.5% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1626 | Hellion Revenant | 4.5% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1626 | Hellion Revenant | 1.5% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1626 | Hellion Revenant | 0.75% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1626 | Hellion Revenant | 0.15% | 88 | Demon | Nivel 3 Undead |
