


Estas viendo el Item
#740: Puppet
| Item ID | 740 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Stuffed_Doll | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Puppet | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Puppet Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Puppet Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | Violy | 1.8% | 75 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1306 | Leib Olmai | 0.18% | 58 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1519 | Green Maiden | 0.15% | 49 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1631 | Green Maiden | 0.15% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1060 | Bigfoot | 0.12% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1510 | Heirozoist | 0.12% | 51 | Demon | Nivel 2 Dark |
