


Estas viendo el Item
#7442: Cursed Seal
| Item ID | 7442 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Cursed_Seal | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Cursed Seal | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,332 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 666 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Cursed Seal Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Cursed Seal Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Dame of Sentinel | 0.15% | 81 | Angel | Nivel 4 Neutral |
| 1702 | Baroness of Retribution | 0.075% | 79 | Angel | Nivel 3 Dark |
| 1703 | Lady Solace | 0.075% | 77 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1701 | Mistress of Shelter | 0.075% | 80 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1701 | Mistress of Shelter | 0.0015% | 80 | Angel | Nivel 3 Holy |
