Estas viendo el Item

#757: Rough Elunium

Item ID 757 Se vende No
Nombre Identificador Elunium_Stone Precio en Cash Points No esta a la venta
Nombre Rough Elunium Tipo Etc
Se puede comprar en NPC 650 Peso 20
Se vende en NPC 325 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Espacios para card 0 Se puede refinar No
Ataque 0 Nivel minimo requerido 0
Ubicacion de Equipo Ninguno
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equipable para el genero Desconocido
Script usado en el item Ninguno
Script al equipar Ninguno
Script al desequipar Ninguno

Rough Elunium Dropeado por

Mob ID Nombre Rough Elunium Oportunidad de drop Nivel Raza Elemento del mob
1072 Kaho 1.5% 60 Demon Nivel 4 Fire
1753 Frus 0.75% 69 Demon Nivel 3 Dark
1752 Skogul 0.75% 70 Demon Nivel 3 Dark
1191 Mimic 0.405% 51 Formless Nivel 3 Neutral
1301 Am Mut 0.375% 61 Demon Nivel 1 Dark
2074 Curupira 0.375% 68 Demon Nivel 1 Earth
1289 Maya Purple 0.375% 81 Insect Nivel 4 Earth
1278 Stalactic Golem 0.375% 60 Formless Nivel 4 Neutral
1253 Gargoyle 0.357% 48 Demon Nivel 3 Wind
1212 Iron Fist 0.3435% 47 Insect Nivel 3 Neutral
1211 Brilight 0.33% 46 Insect Nivel 1 Fire
1274 Megalith 0.3105% 45 Formless Nivel 4 Neutral
1255 Nereid 0.27% 40 Brute Nivel 1 Earth
1099 Argiope 0.2625% 41 Insect Nivel 1 Poison
1292 Mini Demon 0.24% 68 Demon Nivel 1 Dark
1110 Dokebi 0.225% 33 Demon Nivel 1 Dark
1412 Taoist Hermit 0.225% 56 Formless Nivel 2 Neutral
1304 Giant Spider 0.21% 55 Insect Nivel 1 Poison
1280 Goblin Steamrider 0.186% 35 Demi-Human Nivel 2 Wind
1129 Horong 0.177% 34 Formless Nivel 4 Fire
1165 Sandman 0.177% 34 Formless Nivel 3 Earth
1497 Wooden Golem 0.165% 51 Plant Nivel 4 Earth
1279 Tri Joint 0.159% 32 Insect Nivel 1 Earth
1297 Ancient Mummy 0.15% 64 Undead Nivel 2 Undead
1146 Matyr 0.15% 31 Brute Nivel 1 Dark
1775 Snowier 0.15% 60 Formless Nivel 2 Water
1151 Myst 0.1455% 38 Formless Nivel 1 Poison
1119 Frilldora 0.135% 30 Brute Nivel 1 Fire
1243 Sasquatch 0.135% 30 Brute Nivel 3 Neutral
1169 Skeleton Worker 0.135% 30 Undead Nivel 1 Undead
1127 Hode 0.12% 26 Brute Nivel 2 Earth
1152 Orc Skeleton 0.12% 28 Undead Nivel 1 Undead
1971 Vadon 0.12% 19 Fish Nivel 1 Water
1040 Golem 0.105% 25 Formless Nivel 3 Neutral
1139 Mantis 0.105% 26 Insect Nivel 1 Earth
1166 Savage 0.105% 26 Brute Nivel 2 Earth
1221 Savage 0.105% 26 Brute Nivel 2 Earth
1100 Argos 0.0915% 25 Insect Nivel 1 Poison
1116 Eggyra 0.0855% 24 Formless Nivel 2 Ghost
1001 Scorpion 0.0855% 24 Insect Nivel 1 Fire
1067 Cornutus 0.0795% 23 Fish Nivel 1 Water
1069 Swordfish 0.075% 30 Fish Nivel 2 Water
1058 Metaller 0.0735% 22 Insect Nivel 1 Fire
1033 Elder Willow 0.06% 20 Plant Nivel 2 Fire
1066 Vadon 0.06% 19 Fish Nivel 1 Water
1073 Crab 0.0555% 20 Fish Nivel 1 Water
1105 Deniro 0.051% 19 Insect Nivel 1 Earth
1239 Deniro 0.051% 19 Insect Nivel 1 Earth
1836 Magmaring 0.051% 40 Formless Nivel 2 Fire
1160 Piere 0.0465% 18 Insect Nivel 1 Earth
1238 Piere 0.0465% 18 Insect Nivel 1 Earth
1095 Andre 0.042% 17 Insect Nivel 1 Earth
1237 Andre 0.042% 17 Insect Nivel 1 Earth
1133 Kobold 0.0375% 36 Demi-Human Nivel 2 Wind
1174 Stainer 0.0375% 16 Insect Nivel 1 Wind
1212 Iron Fist 0.033% 47 Insect Nivel 3 Neutral
1154 Pasana 0.03% 61 Demi-Human Nivel 2 Fire
1074 Shellfish 0.027% 15 Fish Nivel 1 Water
1094 Ambernite 0.021% 13 Insect Nivel 1 Water
1738 Constant 0.015% 55 Formless Nivel 3 Dark
1510 Heirozoist 0.015% 51 Demon Nivel 2 Dark
1509 Lude 0.015% 36 Undead Nivel 1 Undead
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online