


Estas viendo el Item
#7583: Evil Mind
| Item ID | 7583 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Evil_Mind | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Evil Mind | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 10 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 5 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Evil Mind Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Evil Mind Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | Assassin Cross Eremes | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 1808 | High Priest Margaretha | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 1810 | High Wizard Kathryne | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1805 | Lord Knight Seyren | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 1807 | Mastersmith Howard | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 1809 | Sniper Cecil | 15% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1800 | Assassin Cross Eremes | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 1802 | High Priest Margaretha | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 1804 | High Wizard Kathryne | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1799 | Lord Knight Seyren | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 1801 | Mastersmith Howard | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 1803 | Sniper Cecil | 0.45% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
