


Estas viendo el Item
#7720: Gold Coin
| Item ID | 7720 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Gold_Coin_US | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Gold Coin | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 100 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 50 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Gold Coin Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Gold Coin Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | Treasure Box | 15% | 98 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1845 | Treasure Box | 15% | 98 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1845 | Treasure Box | 15% | 98 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1844 | Snake Lord's Minion | 12% | 47 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1843 | Snake Lord's Minion | 10.5% | 43 | Brute | Nivel 1 Poison |
| 1845 | Treasure Box | 7.5% | 98 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1842 | Snake Lord's Minion | 5.25% | 23 | Brute | Nivel 1 Poison |
| 1841 | Snake Lord's Minion | 3% | 15 | Brute | Nivel 1 Earth |
