


Estas viendo el Item
#7746: Sago
| Item ID | 7746 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Sago | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Sago | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 2 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 1 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Sago Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Sago Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Plankton | 0.45% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
