


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#7754: Broken Crown
| Item ID | 7754 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Broken_Crown |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Broken Crown | Tipo | Etc |
| Precio Compra | 3,000 z. | Peso | 1 |
| Precio Venta | 1,500 z. | Nivel Arma | 0 |
| Rango | 0 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Ataque | 0 | Nivel Mín. | 0 |
| Ubicación | Ninguno | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
Ninguno
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1874 | Beelzebub | 13.5% | 98 | Demon | Lv 4 Ghost |
| #1875 | Dead King | 13.5% | 80 | Undead | Lv 4 Undead |