


Estas viendo el Item
#7850: Wooden Block
| Item ID | 7850 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Wooden_Block_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Wooden Block | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Wooden Block Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Wooden Block Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | Baby Hatii | 7.5% | 61 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1825 | Christmas Goblin | 7.5% | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1822 | Deviruchi | 4.5% | 46 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1823 | Freezer | 4.5% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1826 | Myst | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 1 Poison |
| 1827 | Sasquatch | 4.5% | 30 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1819 | Bathory | 3% | 44 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1820 | Bigfoot | 3% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1821 | Desert Wolf | 3% | 27 | Brute | Nivel 1 Fire |
