


Estas viendo el Item
#910: Garlet
| Item ID | 910 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Garlet | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Garlet | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 40 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 20 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Garlet Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Garlet Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | Rotar Zairo | 8.25% | 25 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1242 | Marin | 4.8% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1857 | Marin | 4.8% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1237 | Andre | 4.5% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1105 | Deniro | 4.5% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 4.5% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1066 | Vadon | 4.5% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1971 | Vadon | 4.5% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1042 | Steel Chonchon | 3.6% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1174 | Stainer | 3.15% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1031 | Poporing | 2.25% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1094 | Ambernite | 1.8% | 13 | Insect | Nivel 1 Water |
| 1160 | Piere | 1.65% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1238 | Piere | 1.65% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1095 | Andre | 1.5% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1138 | Magnolia | 1.2% | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 1.2% | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1070 | Kukre | 0.6% | 11 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1161 | Plankton | 0.45% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1053 | Thief Bug Female | 0.375% | 10 | Insect | Nivel 1 Dark |
