


Estas viendo el Item
#912: Zargon
| Item ID | 912 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Zargon | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Zargon | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 480 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 240 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Zargon Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Zargon Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Centipede | 7.5% | 110 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 1999 | Centipede Larva | 7.5% | 80 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1582 | Deviling | 7.275% | 31 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1263 | Wind Ghost | 6.8385% | 51 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1317 | Seal | 6.5475% | 63 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1400 | Karakasa | 6.111% | 30 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1253 | Gargoyle | 5.82% | 48 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1587 | Kraben | 5.25% | 50 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1305 | Ancient Worm | 3.75% | 67 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1194 | Arclouze | 3.75% | 59 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 1292 | Mini Demon | 3.75% | 68 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1313 | Mobster | 3.75% | 61 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1164 | Requiem | 3.75% | 35 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1392 | Rotar Zairo | 3.75% | 25 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1309 | Gajomart | 3.45% | 63 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1131 | Joker | 3% | 57 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1319 | Freezer | 2.7% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1318 | Heater | 2.46% | 68 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1193 | Alarm | 2.25% | 58 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1109 | Deviruchi | 2.25% | 46 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1249 | Myst Case | 2.25% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1155 | Petite | 2.25% | 44 | Dragon | Nivel 1 Earth |
| 1156 | Petite | 2.25% | 45 | Dragon | Nivel 1 Wind |
| 1037 | Side Winder | 2.1% | 43 | Brute | Nivel 1 Poison |
| 1213 | High Orc | 1.95% | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1035 | Hunter Fly | 1.95% | 42 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1315 | Assaulter | 1.86% | 71 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1314 | Permeter | 1.86% | 63 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 1316 | Solider | 1.86% | 70 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1099 | Argiope | 1.8% | 41 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1211 | Brilight | 1.8% | 46 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1296 | Kobold Leader | 1.8% | 65 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1271 | Alligator | 1.5% | 42 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1244 | Christmas Jakk | 1.35% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1130 | Jakk | 1.35% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1250 | Chepet | 1.125% | 42 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1243 | Sasquatch | 1.125% | 30 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1133 | Kobold | 1.05% | 36 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1032 | Verit | 1.05% | 38 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1129 | Horong | 0.75% | 34 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1194 | Arclouze | 0.675% | 59 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 1282 | Kobold Archer | 0.375% | 33 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1040 | Golem | 0.33% | 25 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1246 | Christmas Cookie | 0.3% | 28 | Demi-Human | Nivel 2 Holy |
| 1134 | Kobold | 0.3% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.3% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1311 | Gullinbursti | 0.24% | 62 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1119 | Frilldora | 0.18% | 30 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1274 | Megalith | 0.15% | 45 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1266 | Aster | 0.09% | 18 | Fish | Nivel 1 Earth |
| 1138 | Magnolia | 0.015% | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1856 | Magnolia | 0.015% | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1077 | Poison Spore | 0.0075% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 0.0075% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1056 | Smokie | 0.0075% | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
