


Estas viendo el Item
#921: Mushroom Spore
| Item ID | 921 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Mushroom_Spore | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Mushroom Spore | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 36 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 18 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Mushroom Spore Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Mushroom Spore Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Spore | 13.5% | 16 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1084 | Black Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1084 | Black Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1077 | Poison Spore | 1.8% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 1.8% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1497 | Wooden Golem | 1.5% | 51 | Plant | Nivel 4 Earth |
