


Estas viendo el Item
#938: Sticky Mucus
| Item ID | 938 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Sticky_Mucus | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Sticky Mucus | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 70 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 35 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Sticky Mucus Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Sticky Mucus Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | Dead King | 13.5% | 80 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1216 | Penomena | 10.5% | 57 | Fish | Nivel 1 Poison |
| 1031 | Poporing | 8.25% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1305 | Ancient Worm | 5.25% | 67 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1194 | Arclouze | 4.5% | 59 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 1781 | Drosera | 4.5% | 46 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1632 | Gremlin | 4.5% | 53 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1127 | Hode | 4.5% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1153 | Orc Zombie | 4.5% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1864 | Zombie Slaughter | 4.5% | 77 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1177 | Zenorc | 3.75% | 31 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1068 | Hydra | 2.25% | 14 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1242 | Marin | 2.25% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1857 | Marin | 2.25% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1141 | Marina | 2.25% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1972 | Marina | 2.25% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1298 | Zombie Master | 2.25% | 62 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1105 | Deniro | 1.8% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 1.8% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1237 | Andre | 1.5% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1773 | Hodremlin | 1.5% | 61 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1664 | Photon Cannon | 1.5% | 66 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1665 | Photon Cannon | 1.5% | 67 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1666 | Photon Cannon | 1.5% | 64 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1667 | Photon Cannon | 1.5% | 65 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1015 | Zombie | 1.5% | 15 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1236 | Ant Egg | 1.125% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1161 | Plankton | 1.05% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1858 | Plankton | 1.05% | 10 | Plant | Nivel 3 Water |
| 1230 | Pupa | 1.05% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1230 | Pupa | 1.05% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1097 | Ant Egg | 0.975% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1160 | Piere | 0.9% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1238 | Piere | 0.9% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1008 | Pupa | 0.9% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1008 | Pupa | 0.9% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1048 | Thief Bug Egg | 0.9% | 4 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1095 | Andre | 0.75% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1266 | Aster | 0.75% | 18 | Fish | Nivel 1 Earth |
| 1113 | Drops | 0.75% | 3 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 3805 | Happy Egg | 0.75% | 2 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 1585 | Mime Monkey | 0.6% | 40 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1002 | Poring | 0.6% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1973 | Poring | 0.6% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 20574 | White Knight | 0.6% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
