


Estas viendo el Item
#943: Solid Shell
| Item ID | 943 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Solid_Shell | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Solid Shell | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 448 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 224 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Solid Shell Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Solid Shell Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | Anolian | 8.0025% | 61 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1035 | Hunter Fly | 8.0025% | 42 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1994 | Luciola Vespa | 4.5% | 104 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1987 | Centipede | 3.75% | 110 | Insect | Nivel 2 Poison |
| 1999 | Centipede Larva | 3.75% | 80 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1294 | Killer Mantis | 3.75% | 56 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1304 | Giant Spider | 1.8% | 55 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1067 | Cornutus | 1.5% | 23 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1194 | Arclouze | 1.2% | 59 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 1321 | Dragon Tail | 1.2% | 61 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1279 | Tri Joint | 0.57% | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1139 | Mantis | 0.375% | 26 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1001 | Scorpion | 0.315% | 24 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1066 | Vadon | 0.15% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1971 | Vadon | 0.15% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1128 | Horn | 0.105% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.045% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1174 | Stainer | 0.015% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1094 | Ambernite | 0.003% | 13 | Insect | Nivel 1 Water |
