


Estas viendo el Item
#949: Feather
| Item ID | 949 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Feather | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Feather | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Feather Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Feather Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Caterpillar | 4.5% | 64 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1065 | Strouf | 4.5% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1968 | Strouf | 4.5% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1322 | Spring Rabbit | 3.75% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1084 | Black Mushroom | 3% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 3% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1063 | Lunatic | 1.5% | 3 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1243 | Sasquatch | 1.5% | 30 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1240 | Picky | 1.275% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1241 | Picky | 1.275% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1167 | Savage Babe | 1.275% | 7 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1175 | Tarou | 1.2% | 11 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1049 | Picky | 1.05% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1050 | Picky | 1.05% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1229 | Fabre | 0.9% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1007 | Fabre | 0.75% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1184 | Fabre | 0.375% | 1 | Insect | Nivel 1 Earth |
