


Estas viendo el Item
#951: Fin
| Item ID | 951 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Fin | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Fin | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 412 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 206 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Fin Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Fin Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Strouf | 8.0025% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1968 | Strouf | 8.0025% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1045 | Marc | 1.5% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1969 | Marc | 1.5% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 2069 | Iara | 0.75% | 79 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1044 | Obeaune | 0.75% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1970 | Obeune | 0.75% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1158 | Phen | 0.75% | 26 | Fish | Nivel 2 Water |
